一、防爆潛水排污泵主要特點(diǎn):
1、QWB防爆潛水泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)
與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、防爆潛水泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,
可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
3、防爆潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少
工程造價。
4、防爆潛水泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對水泵電機(jī)
保護(hù)。
5、防爆潛水泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)
品的安全性與可靠性。
6、防爆潛水泵浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、防爆潛水泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水
坑。
8、防爆潛水泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
9、防爆潛水泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
二、防爆潛水泵示意圖:如圖3.14所示為QWB型立式潛水污水泵的結(jié)構(gòu)示意圖。吸入口位于的底部,排出口為水平設(shè)置。選用立式潛水泵電動機(jī)與泵體直聯(lián),過負(fù)荷保護(hù)裝置和浸水保護(hù)裝置保證了運(yùn)轉(zhuǎn)的安全。圖3.15所示為QWB型泵的外形及安裝示意。
QWB型防爆潛水排污泵適用于輸送40℃以下的工礦企業(yè)排放的工業(yè)廢水、生活污水、糞便或含有纖微、紙屑等非磨蝕性固體的液體。液體的pH值在5-9范圍內(nèi),固體顆粒直徑小于20mm。該泵廣泛應(yīng)用于礦山建設(shè)、市政工程以及醫(yī)院、賓館、飯店污水雜物的排放,也可用做采油、水處理及農(nóng)田灌溉等。
四、防爆潛水排污泵使用條件:
1 介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內(nèi)。
2 無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過1/2。
3 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。如輸送介質(zhì)具有腐蝕性請選用不銹鋼潛水泵,如還需要隔爆潛水泵就得選擇不銹鋼隔爆潛水泵。防爆潛水泵嚴(yán)禁輸送易燃易爆液體或油料!
五、防爆潛水泵定貨須知:
㈠、①產(chǎn)品名稱與防爆潛水泵型號②防爆潛水泵口徑③防爆潛水泵揚(yáng)程(m)④防爆潛水泵流量⑤防爆潛水泵電機(jī)功率(KW)⑥防爆潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦防爆潛水泵電壓〔V〕⑧防爆潛水泵材質(zhì)⑨防爆潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的防爆潛水泵產(chǎn)品型號,請按防爆潛水泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
鄂泉產(chǎn)品:管道離心泵、管道泵、排污泵、潛水泵、自吸泵、化工泵、螺桿泵、泥漿泵、液下泵、磁力泵、隔膜泵、油泵、多級泵、消防泵、增壓泵、高溫泵、往復(fù)泵、真空泵、電控系統(tǒng)、閥門等十幾大類產(chǎn)品。
三、防爆潛水排污泵性能參數(shù)表:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
QWB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWB100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QWB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
QWB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWB250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWB300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWB300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWB300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWB300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWB300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWB300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWB350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWB350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWB350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWB350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWB350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWB350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWB400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWB400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWB400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWB400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWB400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835